产品中心
Vertiv™ Liebert® ITA2 系列 1-20KVA 可靠、极致、创新、灵活的 新一代中小功率UPS
可靠篇
可靠,是UPS的灵魂
全新的系统级可靠性设计
•ITA2搭载最新一代控制芯片,系统控制频率和性能提升一倍
•引入创新的“独立风道”*设计,隔离敏感元器件,彻底解决灰尘、导电粉末等导致的UPS故障问题,系统可靠性提升一倍以上
•极致的电气性能保障UPS长时间工作在正常工况
•ITA2 UPS通过严苛的测试体系和认证体系
严苛的测试体系
•5轮湿尘测试
•高海拔测试
•高低温极限测试
•抗震测试
•车载、船运测试
•防火测试
完善的认证体系
• CE
• 泰尔
• CQC节能认证
• 能源之星
• 抗震
• Rohs
电池后备时间速查表(电池模块)
机型 | 电池模块数量 /负载率 | 后备时间 | |||||||||
100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | ||
1kVA | 标机 | 4.1 | 4.8 | 5.7 | 6.9 | 8.4 | 10.5 | 13.9 | 19.4 | 30.0 | 61.5 |
1 | 20.4 | 23.5 | 27.2 | 32.3 | 39.4 | 47.9 | 61.0 | 80.1 | 113.0 | 219.0 | |
2 | 41.3 | 46.9 | 53.4 | 61.8 | 73.3 | 87.1 | 108.7 | 142.0 | 206.9 | 390.0 | |
3 | 62.5 | 70.0 | 79.0 | 90.7 | 106.9 | 126.3 | 160.7 | 213.8 | 304.7 | 560.9 | |
4 | 83.3 | 93.1 | 104.7 | 119.8 | 141.8 | 171.3 | 217.3 | 285.6 | 402.4 | 731.9 | |
5 | 104.2 | 116.2 | 130.4 | 151.6 | 181.7 | 217.7 | 273.9 | 357.3 | 500.1 | 902.8 | |
6 | 125.2 | 140.4 | 160.1 | 185.9 | 221.5 | 264.0 | 330.4 | 429.1 | 597.9 | 1073.8 | |
2kVA | 标机 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 6.0 | 7.7 | 10.2 | 14.3 | 23.3 | 48.9 |
1 | 13.9 | 16.2 | 19.0 | 23.0 | 28.2 | 35.9 | 46.6 | 62.4 | 92.4 | 174.7 | |
2 | 28.5 | 33.3 | 38.7 | 45.9 | 55.1 | 67.6 | 84.9 | 111.1 | 166.3 | 316.1 | |
3 | 44.8 | 51.5 | 59.0 | 68.7 | 81.3 | 98.8 | 123.3 | 164.7 | 247.8 | 457.4 | |
4 | 60.9 | 69.3 | 78.8 | 91.3 | 107.6 | 130.2 | 166.7 | 222.5 | 329.2 | 598.8 | |
5 | 76.7 | 87.1 | 98.7 | 114.1 | 134.0 | 166.6 | 212.1 | 280.2 | 410.7 | 740.2 | |
6 | 92.7 | 104.9 | 118.7 | 137.4 | 165.2 | 203.7 | 257.5 | 338.0 | 492.2 | 881.6 | |
3kVA | 标机 | 2.7 | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.1 | 7.9 | 10.6 | 15.4 | 25.3 | 56.5 |
1 | 14.0 | 16.2 | 19.3 | 23.3 | 28.8 | 36.8 | 48.2 | 66.3 | 98.8 | 201.2 | |
2 | 28.7 | 33.3 | 39.2 | 46.4 | 56.0 | 69.1 | 87.5 | 117.7 | 178.9 | 360.3 | |
3 | 45.1 | 51.5 | 59.6 | 69.5 | 82.6 | 101.0 | 127.0 | 175.5 | 265.4 | 519.4 | |
4 | 61.2 | 69.3 | 79.6 | 92.4 | 109.3 | 133.0 | 172.3 | 236.3 | 351.9 | 678.5 | |
5 | 77.1 | 87.0 | 99.7 | 115.4 | 136.4 | 170.6 | 218.9 | 297.2 | 438.4 | 837.6 | |
6 | 93.1 | 104.8 | 119.9 | 139.1 | 168.0 | 208.5 | 265.5 | 358.0 | 524.9 | 996.7 | |
5kVA | 1 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 15 | 20.5 | 30 | 49.5 | 103.5 |
2 | 15 | 17.5 | 20.5 | 25 | 30.5 | 39 | 51 | 70 | 108 | 235 | |
3 | 27 | 31 | 36 | 42.5 | 51 | 63 | 80.5 | 110 | 177 | 368.5 | |
4 | 39.5 | 45 | 51.5 | 60 | 71.5 | 87 | 104 | 156.5 | 246.5 | 502 | |
5 | 51.5 | 58 | 66.5 | 77 | 91.5 | 111.5 | 146 | 203.5 | 316 | 635.5 | |
6 | 63.5 | 71.5 | 81.5 | 94.5 | 111.5 | 139.5 | 181.5 | 250.5 | 386 | 768.5 | |
10kVA | 3 | 8 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | 21 | 27 | 36 | 51 | 80.5 | 177 |
4 | 12.5 | 15 | 18 | 22 | 31 | 39.5 | 51.5 | 71.5 | 110.5 | 246.5 | |
5 | 18 | 21 | 25 | 30 | 41.5 | 51.5 | 66.5 | 91.5 | 146 | 316 | |
6 | 23.5 | 27 | 32 | 38.5 | 51.5 | 63.5 | 81.5 | 111.5 | 181.5 | 386 | |
16kVA | 4 | 7.5 | 9 | 10.5 | 13 | 16 | 21 | 28.5 | 41.5 | 66.5 | 145 |
6 | 14 | 16 | 19 | 24.5 | 28.5 | 36.5 | 48 | 66.5 | 104 | 233.5 | |
8 | 21 | 24.5 | 28.5 | 34 | 41.5 | 52 | 67 | 92 | 147.5 | 322 | |
10 | 28.5 | 33 | 38.5 | 45.5 | 54.5 | 67 | 86 | 118.5 | 192.5 | 410.5 | |
12 | 35.5 | 41.5 | 48 | 56 | 67 | 82 | 105 | 148.5 | 240.5 | 498.5 | |
20kVA | 4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 15 | 21 | 31 | 51.5 | 111 |
6 | 10 | 11.5 | 14 | 17 | 21 | 27 | 36.5 | 51.5 | 81.5 | 181.5 | |
8 | 15 | 17.5 | 21 | 25.5 | 31 | 39.5 | 52 | 72 | 112 | 252.5 | |
10 | 21 | 24.5 | 28.5 | 34 | 41.5 | 52 | 67 | 92.5 | 148 | 324 | |
12 | 27 | 31.5 | 36.5 | 43 | 52 | 64 | 82 | 112.5 | 184 | 395 |
注:此表仅供参考,如外接大容量电池,容量数据将有所不同,请咨询当地经销商或联系维谛技术
我公司是美国通用电气“消费和工业产品集团”(GE)在华东区的一级照明经销商。公司自成立以来,一直致力于照明工程领域的各类产品销售与安装。公司所销售产品涵盖GE LIGHTING(通用电气照明)全系列产品;提供GE全系列光源、电气及整套灯具,产品包括:GE工矿灯、GE泛光投光灯、GE大功率投光灯、室内商业照明灯具、路灯、高杆灯、隧道灯、网球场灯等各种等具。公司在GE LIGHTING严格的经销考核制度下连年创下骄人业绩,并连年获得通用电气照明中国区“优秀经销商”荣誉称号。
公司依托GE LIGHTING强大的产品品质和自身过硬的工程技术,本着“客户至上”的经营宗旨,“想客户之所想,急客户之所急”,向各类型工程客户提供系统照明解决方案。主要包括体育场馆照明、道路照明、泛光照明、工业照明、室内照明等领域。
在过去五年的时间里,我们和美国通用电气集团保持深度合作的基础上,根据我国国情及企事业单位的需要,为了开拓和发展市场的需求,创立了属于我们自己的品牌产品“鹏腾”牌照明灯具,它是以GE的技术为核心,符合我国国情需要的一种新型的照明产品。希望在以后的合作中,为您提供一套更符合您的照明系统解决方案,得到您的肯定,谢谢!
随着公司的不断的发展,近些年开始发展代理国际、国内知名品牌的电气产品。业务范围:生产过程自动化、电气自动化、技术服务等,公司本着"准确、高效、全面、公平、创造财富、提高资源利用率"为宗旨,聚集了一百多名优秀技术人员,以精湛的技术和优质的服务为省内外各行业,应用先进的自动技术、传感技术、变频技术等为企业完成了多项的的自动化产品开发和系统改造项目。为这些企业进行生产过程自动化技术改造和新技术开发、配套,不仅促进了这些企业的信息化进程,而且也给他们带来了良好的经济效益。经过几年发展,公司还以雄厚的实力和良好的信誉代理经销如:日本OMRON、松下电工、法国施耐德、德国金钟穆勒、德国西门子、美国热电和正泰等国内外知名品牌的自动化元器件。质量是我们的生命,客户是我们的主人,追求卓越是我们的信念。公司竭诚欢迎与各界合作,用我们的真诚和汗水,以求发展,共创未来。
在未来的日子里,我公司全体员工仍将以饱满的热情、诚恳的态度、精湛的技术,为广大客户提供一流的照明系统解决方案,与客户朋友一起点亮更加灿烂的明天给。
现在厂房坐落在安徽省马鞍山市霍里山大道1669号慈湖高新区孵化园,厂房面积大概608平方,工程师和技术人员20人。
©2021 南京鹏腾电子有限公司. 苏ICP备2021015310号-1 网站建设:中企动力 南京